Wedstrijd | Uitslag |
Vogeltje | - | Jonkvrouw_Swaan | 99 | - | 134 |
Hans | - | F1 | 39 | - | 203 |
Astrid | - | Irene | 43 | - | 143 |
Hoelbeek | - | Vogeltje | 122 | - | 91 |
Jonkvrouw_Swaan | - | Hans | 217 | - | 214 |
F1 | - | Astrid | 206 | - | 132 |
Irene | - | Hoelbeek | 55 | - | 91 |
Vogeltje | - | Hans | 148 | - | 114 |
Jonkvrouw_Swaan | - | F1 | 230 | - | 105 |
Hans | - | Astrid | 0 | - | 0 |
F1 | - | Irene | 214 | - | 110 |
Astrid | - | Hoelbeek | 88 | - | 200 |
Hoelbeek | - | Jonkvrouw_Swaan | 102 | - | 148 |
Vogeltje | - | F1 | 11 | - | 149 |
Jonkvrouw_Swaan | - | Astrid | 83 | - | 133 |
Hans | - | Irene | 0 | - | 0 |
F1 | - | Hoelbeek | 150 | - | 119 |
Astrid | - | Vogeltje | 222 | - | 80 |
Irene | - | Jonkvrouw_Swaan | 132 | - | 210 |
Hoelbeek | - | Hans | 139 | - | 110 |
Vogeltje | - | Irene | 0 | - | 0 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Jonkvrouw_Swaan | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
F1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Hoelbeek | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Astrid | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Vogeltje | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Irene | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Hans | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Wedstrijd | Uitslag |
Tecumseh | - | Yorrickje | 94 | - | 140 |
Rick | - | Rijst met krenten | 0 | - | 0 |
Benjamin | - | Walter de Zanger | 157 | - | 117 |
Elenitza | - | Tecumseh | 153 | - | 139 |
Yorrickje | - | Rick | 57 | - | 110 |
Rijst met krenten | - | Benjamin | 22 | - | 93 |
Walter de Zanger | - | Elenitza | 81 | - | 88 |
Tecumseh | - | Rick | 258 | - | 140 |
Yorrickje | - | Rijst met krenten | 225 | - | 278 |
Rick | - | Benjamin | 181 | - | 160 |
Rijst met krenten | - | Walter de Zanger | 121 | - | 119 |
Benjamin | - | Elenitza | 157 | - | 83 |
Elenitza | - | Yorrickje | 160 | - | 106 |
Tecumseh | - | Rijst met krenten | 117 | - | 96 |
Yorrickje | - | Benjamin | 22 | - | 125 |
Rick | - | Walter de Zanger | 69 | - | 81 |
Rijst met krenten | - | Elenitza | -40 | - | 138 |
Benjamin | - | Tecumseh | 68 | - | 80 |
Walter de Zanger | - | Yorrickje | 133 | - | 128 |
Elenitza | - | Rick | 117 | - | 57 |
Tecumseh | - | Walter de Zanger | 84 | - | 149 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Elenitza | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Benjamin | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Walter de Zanger | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Tecumseh | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Rick | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Rijst met krenten | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Yorrickje | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Halve finale | |
Jonkvrouw Swaan | - | Benjamin | 160 | - | 131 |
Elenitza | - | F1 | 80 | - | 94 |
Finale | |
Jonkvrouw Swaan | - | F1 | 149 | - | 116 |
Jonkvrouw Swaan | | | | |
| | Jonkvrouw Swaan | | |
Benjamin | | | |
| | | Jonkvrouw Swaan |
Elenitza | | | |
| | F1 | |
F1 | | | |
|