Wedstrijd | Uitslag |
Piet | - | AxeCrazy | 15 | - | 9 |
Dolkonijn | - | Kevin | 15 | - | 9 |
Rober | - | Piet | 17 | - | 20 |
AxeCrazy | - | Dolkonijn | 9 | - | 16 |
Kevin | - | Rober | 3 | - | 15 |
Piet | - | Dolkonijn | 16 | - | 7 |
AxeCrazy | - | Kevin | 9 | - | 15 |
Dolkonijn | - | Rober | 7 | - | 12 |
Piet | - | Kevin | 15 | - | 9 |
AxeCrazy | - | Rober | 8 | - | 15 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Piet | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rober | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Dolkonijn | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kevin | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
AxeCrazy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Wedstrijd | Uitslag |
Rick | - | F1 | 5 | - | 15 |
Groenteboer | - | Jonkvrouw Swaan | 15 | - | 7 |
Bertus | - | Rick | 15 | - | 7 |
F1 | - | Groenteboer | 9 | - | 16 |
Jonkvrouw Swaan | - | Bertus | 7 | - | 15 |
Rick | - | Groenteboer | 1 | - | 15 |
F1 | - | Jonkvrouw Swaan | 9 | - | 15 |
Groenteboer | - | Bertus | 15 | - | 9 |
Rick | - | Jonkvrouw Swaan | 9 | - | 16 |
F1 | - | Bertus | 7 | - | 15 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Groenteboer | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bertus | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Jonkvrouw Swaan | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
F1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Rick | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Halve finale | |
Wedstrijd | Uitslag |
Piet | - | Bertus | 10 | - | 9 |
Groenteboer | - | Rober | 16 | - | 7 |
Finale | |
Wedstrijd | Uitslag |
Piet | - | Groenteboer | 8 | - | 17 |
|