Wedstrijd | Uitslag |
Tecumseh | - | Yorrickje | 142 | - | 580 |
Rick | - | Nick81 | 178 | - | 338 |
Tsja | - | Tecumseh | 189 | - | 205 |
Yorrickje | - | Rick | 240 | - | 166 |
Nick81 | - | Tsja | 182 | - | 107 |
Rick | - | Tecumseh | 87 | - | 181 |
Nick81 | - | Yorrickje | 63 | - | 69 |
Tsja | - | Rick | 410 | - | 108 |
Tecumseh | - | Nick81 | 407 | - | 319 |
Yorrickje | - | Tsja | 111 | - | 279 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Yorrickje | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Tecumseh | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Nick81 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Tsja | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Rick | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Wedstrijd | Uitslag |
Vogeltje | - | Hans | 216 | - | 142 |
Rijst met krenten | - | Irene |
Teigetje | - | Vogeltje | 166 | - | 160 |
Hans | - | Rijst met krenten | 221 | - | 80 |
Irene | - | Teigetje | 99 | - | 253 |
Rijst met krenten | - | Vogeltje | 132 | - | 129 |
Irene | - | Hans |
Teigetje | - | Rijst met krenten | 74 | - | 266 |
Vogeltje | - | Irene | 222 | - | 168 |
Hans | - | Teigetje | 292 | - | 174 |
Speler |
Punten |
Gesp. |
Winst |
Gelijk |
Verlies |
Hans | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Rijst met krenten | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Teigetje | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Vogeltje | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Irene | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Halve finale | |
Yorrickje | - | Rijst met Krenten | 83 | - | 126 |
Hans | - | Tecumseh | 106 | - | 262 |
Finale | |
Rijst met Krenten | - | Tecumseh | 107 | - | 269 |
Yorrickje | | | | |
| | Rijst met Krenten | | |
Rijst met Krenten | | | |
| | | Tecumseh |
Hans | | | |
| | Tecumseh | |
Tecumseh | | | |
|