Puerto Rico Bordspel - Februari 2016
Puerto Rico Bordspel
Poule A
Nr.Wedstrijd  Uitslag
1. Roelvanm - AxeCrazy - Vogeltje - Rikje   3 45 - 0 33 - 5 61 - 1 37
2. Roelvanm - AxeCrazy - MPloeger - Piet   3 53 - 1 33 - 5 56 - 0 29
3. Roelvanm - Vogeltje - BaSL - alex_leyden   0 30 - 5 41 - 1 37 - 3 39
4. Roelvanm - Rikje - El_Capitan - TheDragon   1 52 - 0 33 - 5 59 - 3 52
5. Roelvanm - MPloeger - alex_leyden - TheDragon   1 34 - 0 32 - 3 34 - 5 46
6. Roelvanm - Piet - BaSL - El_Capitan   3 41 - 5 42 - 0 32 - 1 33
7. AxeCrazy - Vogeltje - BaSL - TheDragon   0 38 - 5 52 - 3 50 - 1 43
8. AxeCrazy - Rikje - alex_leyden - El_Capitan   0 34 - 1 38 - 3 38 - 5 45
9. AxeCrazy - MPloeger - BaSL - El_Capitan   0 34 - 1 46 - 3 49 - 5 62
10. AxeCrazy - Piet - alex_leyden - TheDragon   0 32 - 1 40 - 5 47 - 3 45
11. Vogeltje - Rikje - MPloeger - Piet   1 42 - 0 38 - 3 42 - 5 45
12. Vogeltje - MPloeger - alex_leyden - El_Capitan   5 47 - 0 28 - 1 31 - 3 34
13. Vogeltje - Piet - El_Capitan - TheDragon   3 38 - 0 33 - 1 34 - 5 39
14. Rikje - MPloeger - BaSL - TheDragon   5 53 - 3 51 - 1 49 - 0 36
15. Rikje - Piet - BaSL - alex_leyden   5 53 - 0 39 - 3 49 - 1 40

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Vogeltje 24 6 281 676 -395
2.   El_Capitan 20 6 267 707 -440
3.   TheDragon 17 6 261 761 -500
4.   alex_leyden 16 6 229 704 -475
 
5.   MPloeger 12 6 255 749 -494
6.   Rikje 12 6 252 812 -560
7.   Roelvanm 11 6 255 729 -474
8.   BaSL 11 6 266 773 -507
9.   Piet 11 6 228 747 -519
10.   AxeCrazy 1 6 204 836 -632

Poule B
Nr.Wedstrijd  Uitslag
1. Vuurduivel - Hans - F1 - Irmas77   0 46 - 3 54 - 5 55 - 1 47
2. Vuurduivel - Hans - Kristelll - Jonkvrouw_Swaan   0 46 - 3 51 - 1 46 - 5 60
3. Vuurduivel - F1 - 4everlast - jeroenbiemans   0 25 - 3 32 - 5 41 - 1 31
4. Vuurduivel - Irmas77 - Walter_de_Zanger - Dierik   0 46 - 5 62 - 3 56 - 1 48
5. Vuurduivel - Kristelll - jeroenbiemans - Dierik   1 34 - 0 31 - 3 40 - 5 52
6. Vuurduivel - Jonkvrouw_Swaan - 4everlast - Walter_de_Zanger   1 26 - 5 42 - 3 29 - 0 22
7. Hans - F1 - 4everlast - Dierik   0 28 - 1 30 - 3 33 - 5 36
8. Hans - Irmas77 - jeroenbiemans - Walter_de_Zanger   1 47 - 0 37 - 5 69 - 3 62
9. Hans - Kristelll - 4everlast - Walter_de_Zanger   1 38 - 0 36 - 5 48 - 3 44
10. Hans - Jonkvrouw_Swaan - jeroenbiemans - Dierik   1 33 - 5 50 - 0 33 - 3 42
11. F1 - Irmas77 - Kristelll - Jonkvrouw_Swaan   1 43 - 3 51 - 0 30 - 5 55
12. F1 - Kristelll - jeroenbiemans - Walter_de_Zanger   0 45 - 1 59 - 5 63 - 3 60
13. F1 - Jonkvrouw_Swaan - Walter_de_Zanger - Dierik   3 31 - 5 34 - 0 18 - 1 27
14. Irmas77 - Kristelll - 4everlast - Dierik   1 35 - 0 29 - 5 57 - 3 53
15. Irmas77 - Jonkvrouw_Swaan - 4everlast - jeroenbiemans   3 30 - 0 27 - 5 37 - 1 30

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   4everlast 26 6 245 594 -349
2.   Jonkvrouw_Swaan 25 6 268 625 -357
3.   Dierik 18 6 258 680 -422
4.   jeroenbiemans 15 6 266 744 -478
 
5.   F1 13 6 236 738 -502
6.   Irmas77 13 6 262 844 -582
7.   Walter_de_Zanger 12 6 262 787 -525
8.   Hans 9 6 251 820 -569
9.   Vuurduivel 2 6 223 799 -576
10.   Kristelll 2 6 231 875 -644

Knock-out fase

Halve finale A 
A1. Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan - Dierik - alex_leyden   0 30 - 3 42 - 1 35 - 5 47
A2. Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan - Dierik - alex_leyden   5 56 - 0 39 - 3 41 - 1 40
A3. Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan - Dierik - alex_leyden   5 50 - 0 34 - 3 46 - 1 41

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Vogeltje 10 3 136 365 -229
2.   alex_leyden 7 3 128 373 -245
 
3.   Dierik 7 3 122 379 -257
4.   Jonkvrouw_Swaan 3 3 115 386 -271

Halve finale B 
B1. 4everlast - El_Capitan - TheDragon - jeroenbiemans   0 30 - 3 43 - 5 43 - 1 33
B2. 4everlast - El_Capitan - TheDragon - jeroenbiemans   3 62 - 1 44 - 5 76 - 0 42
B3. 4everlast - El_Capitan - TheDragon - jeroenbiemans   3 43 - 0 25 - 5 46 - 1 37

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   TheDragon 15 3 165 359 -194
2.   4everlast 6 3 135 389 -254
 
3.   El_Capitan 4 3 112 412 -300
4.   jeroenbiemans 2 3 112 412 -300

Finale 
C1. Vogeltje - TheDragon - alex_leyden - 4everlast   1 32 - 5 37 - 0 28 - 3 35
C2. Vogeltje - TheDragon - alex_leyden - 4everlast   5 42 - 1 31 - 3 41 - 0 30
C3. Vogeltje - TheDragon - alex_leyden - 4everlast   3 50 - 5 60 - 0 42 - 1 47

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   TheDragon 11 3 128 347 -219
2.   Vogeltje 9 3 124 351 -227
3.   4everlast 4 3 112 219 -107
4.   alex_leyden 3 3 111 33 78